Farmacias en El Oro, Durango
INEGI registra 15 farmacias en El Oro: independientes (14), Farmacias Similares (1). El directorio no indica horario; «24 h» solo aparece si el nombre del negocio lo dice.
Precios de medicamentos en Durango · Canasta de tu receta
Lista de farmacias en El Oro: 15 registradas
| Farmacia | Cadena | Dirección, teléfono y mapa |
|---|---|---|
| Farmacias de Similares el ORO Durango | Farmacias Similares | Avenida Hidalgo 28, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia del Medico y Farmacia Naturista Atzyn | Independiente | Avenida Hidalgo 105, Colonia Centro, C.P. 35764 · Mapa |
| Farmacia Familiar | Independiente | Avenida Juarez SN, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia Farmacen | Independiente | Calzada Sertoma SN, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia Guadalupe | Independiente | Calle Emilio Carranza SN, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia Hidalgo | Independiente | Avenida Hidalgo SN, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia Juarez | Independiente | Avenida Juarez SN, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia la LUZ | Independiente | Avenida Hidalgo 92A, Colonia Centro, C.P. 35764 · Mapa |
| Farmacia Magistral | Independiente | Avenida Hidalgo SN, Int. 85, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia Marisol | Independiente | Avenida Hidalgo 130, Barrio Calvario, C.P. 35692 · Mapa |
| Farmacia Sagrado Corazon | Independiente | Avenida 20 30 8, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia San Jose | Independiente | Avenida Hidalgo SN, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia San Marcos | Independiente | Calzada Sertoma 73, Int. 1A, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia Sisi | Independiente | Calzada Rotario SN, Barrio Centro, C.P. 35690 · Mapa |
| Farmacia y Abarrotes Carrete | Independiente | Avenida Hidalgo 58, Colonia Centro, C.P. 35690 · Mapa |
Fuente: INEGI, DENUE, actualización del 20 de mayo de 2026. Teléfono solo de empresas y cadenas. «24 h» solo cuando el nombre registrado lo indica; las demás no tienen dato de horario.
Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2026-05-20. Datos filtrados (SCIAN 464111 y 464112) y clasificados por cadena por este sitio; la clasificación no es del INEGI.